ガラスミラーの厚み公差を教えてほしい
厚みの許容差(JIS R 3202:1996より抜粋)
厚さの呼び名 | 厚み | 許容差 |
---|---|---|
2ミリ | 1.9ミリ | ±0.2ミリ |
3ミリ | 3.0ミリ | ±0.3ミリ |
4ミリ | 4.0ミリ | |
5ミリ | 5.0ミリ | |
6ミリ | 6.0ミリ | |
8ミリ | 8.0ミリ | ±0.6ミリ |
10ミリ | 10.0ミリ | |
12ミリ | 12.0ミリ | ±0.8ミリ |
15ミリ | 15.0ミリ | |
19ミリ | 19.0ミリ | ±1.2ミリ |
厚さ2ミリの鏡の場合、1.9ミリを基準として -0.2ミリ ~ +0.2ミリの範囲で製造されているということになります。